Газоблоки Ytong размеры и цены
Производитель: Ytong (Ютонг) | В машине (м3) | ||||||
Размер блока ДхВхШ | Объем блока в м3 | Кол-во блоков в 1 м3 | Кол-во блоков в поддоне (шт) | Объем поддона (м3) | D400 | D500 | D600 |
625х200х75 | 0,0093 | 108 | 200 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х100 | 0,0125 | 80 | 150 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х125 | 0,0156 | 64 | 120 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х150 | 0,0187 | 53 | 100 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х200 | 0,025 | 40 | 80 | 2 | 36 | 32 | 28 |
625х200х250 | 0,0312 | 32 | 60 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х300 | 0,0375 | 27 | 50 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х375 | 0,046875 | 21 | 40 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х400 | 0,05 | 20 | 40 | 2 | 36 | 32 | 28 |
625х200х500 | 0,0625 | 16 | 30 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х50 | 0,0078 | 128 | 240 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х75 | 0,0117 | 85 | 160 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х100 | 0,0156 | 64 | 120 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х125 | 0,0195 | 51 | 96 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х150 | 0,0234 | 43 | 80 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х250 | 0,039 | 26 | 48 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х300 | 0,0468 | 21 | 40 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х400 | 0,0625 | 16 | 32 | 2 | 36 | 32 | 28 |
625х250х500 | 0,0781 | 13 | 24 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
Точную цену за 1 куб газосиликатного блока Ytong уточняйте у нашего менеджера по телефону: +7 (958) 186-40-57.
Другие виды
С этим товаром покупают
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (958) 186-40-57
Контактный телефон
+7 (4922) 55-23-52
+7 (958) 186-40-57
Местоположение
г. Владимир,
пр-т Ленина, 73
Электронная почта
info@vladblok.ru