Прайс-лист на блоки
Стоимость бетонных блоков
Наименование | Размер по ГОСТ (мм) | Вес 1 шт. (кг) | Кол-во на поддоне (шт) | Кол-во в 1м3 | Марка прочности | Класс морозостойкости | Цена за шт. |
Полнотелый бетонный блок КСЛ-ПР-ПЛ | 390x190x188 | 31 | 90 | 62,5 | М150 | F50 | от 65 руб. |
Четырехщелевой бетонный блок КСР-ПР-ПС | 390х190х188 | 20 | 90 | 62,5 | М150 | F50 | от 42 руб. |
Двухпустотный бетонный блок КПР-ПР-ПС | 390х190х188 | 11 | 90 | 62,5 | М50 | F50 | от 38 руб. |
Перегородочный бетонный блок 90 мм КСР-ПР-ПС | 390х90х188 | 9 | 180 | 150 | М150 | F50 | от 20 руб. |
Перегородочный бетонный блок 80 мм КСР-ПР-ПС | 390х80х188 | 8 | 180 | 150 | М150 | F50 | от 19 руб. |
Стоимость керамзитобетонных блоков
Наименование | Размер по ГОСТ (мм) | Вес 1 шт. (кг) | Кол-во на поддоне (шт) | Кол-во в 1м3 | Марка прочности | Класс морозостойкости | Цена за шт. |
Полнотелый керамзитобетонный блок КСР-ПР-39-100-F50-1350 | 390x190x188 | 20 | 90 | 62,5 | М100 | F50 | от 60 руб. |
Четырехщелевой керамзитобетонный блок КСР-ПР-ПС | 390х190х188 | 13 | 90 | 62,5 | М50 | F50 | от 44 руб. |
Шестипустотный керамзитобетонный блок КСР-ПР-ПС6 | 390х300х188 | 19 | 90 | 45 | М50 | F50 | от 63 руб. |
Перегородочный керамзитобетонный блок 90 мм КПР-ПР-ПС | 390х90х188 | 7 | 180 | 150 | М50 | F50 | от 21 руб. |
Перегородочный керамзитобетонный блок 80 мм КСР-ПР-ПС | 390х80х188 | 5 | 180 | 150 | М50 | F50 | от 20 руб. |
Блоки ФБС цена
Наименование изделия по ГОСТ 13579-78 | Размеры (мм) | Вес (т) | Объём (м3) | Цена за шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
ФБС 24-6-6 | 2380х600х580 | 1,96 | 0,815 | 3240 |
ФБС 12-6-6 | 1180х600х580 | 0,96 | 0,411 | 1820 |
ФБС 12-6-3 | 1180х600х280 | 0,48 | 0,19 | 1030 |
ФБС 9-6-6 | 880х600х580 | 0,7 | 0,29 | 1520 |
ФБС 24-5-6 | 2380х500х580 | 1,7 | 0,68 | 2650 |
ФБС 12-5-6 | 1180х500х580 | 0,83 | 0,33 | 1480 |
ФБС 12-5-3 | 1180х500х280 | 0,4 | 0,159 | 890 |
ФБС 9-5-6 | 880х500х580 | 0,59 | 0,24 | 1260 |
ФБС 24-4-6 | 2380х400х580 | 1,3 | 0,54 | 2270 |
ФБС 12-4-6 | 1180х400х580 | 0,64 | 0,26 | 1230 |
ФБС 12-4-3 | 1180х400х280 | 0,32 | 0,127 | 770 |
ФБС 9-4-6 | 880х400х580 | 0,47 | 0,19 | 1030 |
ФБС 24-3-6 | 2380х300х580 | 0,97 | 0,41 | 1770 |
ФБС 12-3-6 | 1180х300х580 | 0,45 | 0,2 | 1030 |
ФБС 9-3-6 | 880х300х580 | 0,35 | 0,146 | 810 |
Контактный телефон
+7 (4922) 55-23-52
+7 (958) 186-40-57
Местоположение
г. Владимир,
пр-т Ленина, 73
Электронная почта
info@vladblok.ru