Прайс-лист на блоки

Бетонные блоки цена

Наименование  Размер по ГОСТ (мм) Вес 1 шт. (кг) Кол-во на поддоне (шт) Кол-во в 1м3  Марка прочности   Класс морозостойкости Цена за шт. 
Полнотелый бетонный блок КСЛ-ПР-ПЛ  390x190x188  31  60  62,5  М150  F50 110  руб.
Четырехщелевой бетонный блок КСР-ПР-ПС  390х190х188  20  75  62,5  М100  F50 90 руб.
 Двухпустотный бетонный блок КПР-ПР-ПС  390х190х188  11  75  62,5  М50  F50 90 руб.
 Перегородочный бетонный блок 90 мм КСР-ПР-ПС  390х90х188  9  180  150  М100  F50 60 руб.
 Перегородочный бетонный блок 80 мм КСР-ПР-ПС  390х80х188  8  180  150  М100  F50 55 руб.

Керамзитобетонные блоки цена

Наименование  Размер по ГОСТ (мм) Вес 1 шт. (кг) Кол-во на поддоне (шт) Кол-во в 1м3  Марка прочности   Класс морозостойкости Цена за шт. 
Полнотелый керамзитобетонный блок КСР-ПР-39-100-F50-1350  390x190x188  20  60  62,5  М75  F50 150 руб.
Четырехщелевой керамзитобетонный блок КСР-ПР-ПС  390х190х188  13  75  62,5  М50  F50 90 руб.
 Шестипустотный керамзитобетонный блок КСР-ПР-ПС6  390х300х188  19  90  45  М50  F50 120 руб.
 Перегородочный керамзитобетонный блок 90 мм КПР-ПР-ПС  390х90х188  7  180  150  М50  F50 70 руб.
 Перегородочный керамзитобетонный блок 80 мм КСР-ПР-ПС  390х80х188  5  180  150  М50  F50 60 руб.

Получите лучшие цены на строительные блоки и кирпич от производителя!

Выберите тип блока, количество и укажите контактный номер телефона.
Мы свяжемся с вами в течении 10 минут.

Выберите тип блока

Количество блоков

Телефон

Контактный телефон
+7 (4922) 55-23-52
+7 (958) 186-40-57

Местоположение
г. Владимир,
пр-т Ленина, 73

Электронная почта
info@vladblok.ru